Τοπικά Νέα

Στις 712.887€ ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας [λίστα]

 

a3c5d74c4c3ccc5b369bf01a607a4338_L


Επιχορήγηση 250.000 ευρώ από το Δήμο Τριφυλίας στην ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ ώστε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της.         

 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (Μειοψηφούντων των κ.Ανδρινόπουλου Κουτσούλη Κουτρουμπή Κουκούμη που ψήφισαν κατά) ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας για το 2018 στην τελευταία συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Ο προϋπολογισμός καταρτίσθηκε βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά στοιχεία 31.10.2017 και τα προβλεπόμενα ποσά αναλύονται στην εισηγητική έκθεση, καθώς και σε συνοδευτικές οικονομικές καταστάσεις. Το σύνολο εσόδων καθώς και των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 712.887,09 €.

1     

Τον Ιανουάριο του ερχόμενου έτους θα γίνει επικαιροποίηση του πρ/σμού με οικονομικά στοιχεία 31.12.2017.

 

Ακολουθεί αναλυτική έκθεση.

 

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
33.00.01 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2.000,00 2.000,00 2.000,00
38.00 Χρηματικά Διαθέσιμα 145.223,49 145.223,49 145.223,49
54.00.00 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 7.000,00 7.000,00 7.000,00
54.00.02 Φόροι Προμηθευτών 2.000,00 2.000,00 2.000,00
54.00.03 Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Ενιαία Αρχή

Πληρωμών, Ταμείο Αλληλεγγύης)

2.000,00 2.000,00 2.000,00
55.00.00 Παρακράτηση Ασφαλιστικών εισφορών προς

Απόδοση (1)

51.000,00 51.000,00 51.000,00
73.20.01 Συνδρομές σε ” Εικαστικό Εργαστήρι”  (2) 5.000,00 5.000,00 5.000,00
73.20.02 Συνδρομές σε ” Τμήμα Μουσικής”  (2) 5.000,00 5.000,00 5.000,00
74.00.00  Έσοδα  Προγράμματος   LEADER  (3) 7.890,00 7.890,00 7.890,00
74.00.01 Έσοδα  Επιχορήγησης εκ του Δήμου (4) 250.000,00 250.000,00 250.000,00
74.01.00 Επιχορήγηση προγράμματος ” Βοήθεια στο σπίτι”

2018  (5)

125.964,20 125.964,20 125.964,20
74.01.01 Οφειλή μισθοδοσίας  προγράμματος ” Βοήθεια στο σπίτι” Β, Γ’ & Δ’ ΔΟΣΗ 2017  (5) 69.008,00 69.008,00 69.008,00
74.01.02 Οφειλή  από το  Δήμο  (Πολιτιστικά)  2012    (6) 28.519,40 28.519,40 28.519,40
75.00.00  Βεβαιωθέντα παρ. ετών (ενοίκια τουριστικού καταστήματος Γαργαλιάνων)  (7) 11.688,00 11.688,00 11.688,00
76.00.01 Τόκοι Χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες 200,00 200,00 200,00
76.01.00 Έσοδα  επιστροφής εγγυητικής επιστολής  (8) 394,00 394,00 394,00
 

ΣΥΝΟΛΟ

712.887,09 712.887,09 712.887,09

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ

      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤ

Α

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
14.00.00 Έπιπλα-Σκεύη  (1) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
14.03.00 Ηλεκ/κοι  Υπολογιστές, εκτυπωτές, ετικετογράφου κλπ. 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33.00.00 Πάγια Προκαταβολή 2.000,00 2.000,00 2.000,00
41.00.00 Αποθεματικό 95.707,05 95.707,05 95.707,05
53.98.00 Πληρωμή οφειλής Δανείου στο Δήμο Τριφυλίας  (2) 49.455,33 49.455,33 49.455,33
54.03.00 Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 7.000,00 7.000,00 7.000,00
54.03.02 Απόδοση φόρων προμηθευτών 2.000,00 2.000,00 2.000,00
54.03.03 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ Δημοσίου 2.000,00 2.000,00 2.000,00
54.03.05 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών σε Δ.Ο.Υ

(Φ.Μ.Υ) από  ΑΚΜΗ κλπ  (3)

10.188,18 10.188,18 10.188,18
54.03.06 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών σε Δ.Ο.Υ

(Φ.Μ.Υ) Κοιν. Επ/σης  Γαργαλιάνων (4)

25.555,23 25.555,23 25.555,23
55.00.00 Εισφορές  ΙΚΑ   Αποδιδόμενες  (5) 51.000,00 51.000,00 51.000,00
60.00.00 Αμοιβές Καλλιτεχνών  2018  (6) 22.000,00 22.000,00 22.000,00
60.00.01 Αμοιβές προσωπικού στο πρόγραμμα ” Βοήθεια στο σπίτι”  2018  (7) 95.172,00 95.172,00 95.172,00
60.01.00 Εισφορές ΙΚΑ    (Εργοδ.) Καλλιτεχνων  2018 (8) 5.500,00 5.500,00 5.500,00
60.01.01 Εισφορές ΙΚΑ    (Εργοδ.)  Βοήθεια στο Σπίτι  2018  (9) 24.793,92 24.793,92 24.793,92
60.02.00 Αμοιβές   Συμβολαιογράφων, Νομικών, Δικαστικών

Επιμελητών

1.500,00 1.500,00 1.500,00
61.00.00 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  (10) 8.640,00 8.640,00 8.640,00
62.00.00 Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά τέλη 3.000,00 3.000,00 3.000,00
62.00.01 Ταχυδρομικά τέλη 500,00 500,00 500,00
62.00.02 Ταχυμεταφορικά τέλη  (courier) 100,00 100,00 100,00
62.00.03 Συντήρηση Λογισμικού  προγραμμάτων  (συνεχιζόμενο) 216,99 216,99 216,99
62.00.04 Συντήρηση Λογισμικού  προγράμματος μισθοδοσίας 1.000,00 1.000,00 1.000,00
62.00.05 Συντήρηση Λογισμικού  προγράμματος οικονομικών εφαρμογών 2.000,00 2.000,00 2.000,00
62.05.00 Ασφάλιστρα Μεταφορικών μέσων  (11) 1.000,00 1.000,00 1.000,00
62.07.00 Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων 3.000,00 3.000,00 3.000,00
62.07.01 Συντήρηση & Επισκευή  μεταφορικών μέσων  (11) 5.000,00 5.000,00 5.000,00
62.07.02 Συντήρηση & Επισκευή μουσικών  οργάνων 500,00 500,00 500,00
62.07.03 Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 2.000,00 2.000,00
62.98.00 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών, κουρτινών, 1.200,00 1.200,00 1.200,00
  τραπεζομάντηλων κλπ.      
63.00.00 Τέλη κυκλοφορίας , ΚΤΕΟ  (11) 1.000,00 1.000,00 1.000,00
63.98.99 Λοιποί  φόροι – τέλη 1.000,00 1.000,00 1.000,00
64.00.01 Καύσιμα μεταφορικών μέσων  δομής  Γαργαλιάνων(11) 1.500,00 1.500,00 1.500,00
64.00.02 Καύσιμα μεταφορικών μέσων  δομής  Αετού – Αυλώνος

(11)

2.250,00 2.250,00 2.250,00
64.00.03 Καύσιμα μεταφορικών μέσων  δομής  Γαργαλιάνων (11) 3.000,00 3.000,00 3.000,00
64.00.04 Καύσιμα μεταφορικών μέσων  δομής  Αετού – Αυλώνος

(11)

4.500,00 4.500,00 4.500,00
64.01.00 Αγορά Λογισμικού 2.000,00 2.000,00 2.000,00
64.01.01 Προμήθεια Υλικών καθαριότητας 1.500,00 1.500,00 1.500,00
64.01.02 Προμήθεια Υλικών  Φαρμακείου Γαργαλιάνων 1.500,00 1.500,00 1.500,00
64.01.03 Προμήθεια Υλικών  Φαρμακείου Αυλώνος – Αετού 3.000,00 3.000,00 3.000,00
64.01.04 Προμήθεια  γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου 1.500,00 1.500,00 1.500,00
64.01.05 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχ/σης πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000,00 2.000,00 2.000,00
64.01.06 Εκτυπώσεις ,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 8.000,00 8.000,00 8.000,00
64.01.07 Προμήθεια υλικών εικαστικού εργαστηρίου 2.000,00 2.000,00 2.000,00
64.01.08 Εικαστικές παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια 1.200,00 1.200,00 1.200,00
64.02.00 Τιμητικές διακρίσεις  αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας 5.000,00 5.000,00 5.000,00
64.02.01 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 4.000,00 4.000,00 4.000,00
64.02.02 Διαφημίσεις – Δημοσιεύσεις 1.000,00 1.000,00 1.000,00
64.02.03 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 1.000,00 1.000,00
64.02.04 Έξοδα προβολής  πολιτιστικών  & λοιπών εκδηλώσεων 5.000,00 5.000,00 5.000,00
64.02.05 Έξοδα  πολιτιστικών δραστηριοτήτων-επιδείξεων δεξιώσεων & λοιπών θεαμάτων 140.000,00 140.000,00 140.000,00
64.02.06 Έξοδα διεθνούς φεστιβάλ παράδοσης 30.000,00 30.000,00 30.000,00
64.02.07 Έξοδα Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων 20.000,00 20.000,00 20.000,00
64.02.08 Δαπάνες περιβαλλοντικών δράσεων (12) 4.000,00 4.000,00 4.000,00
64.05.00 Συνδρομές σε  internet 1.000,00 1.000,00 1.000,00
65.07.00 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 1.000,00 1.000,00 1.000,00
65.11.00 Προμήθεια εγγυητικών επιστολών 500,00 500,00 500,00
67.33.00 Δαπάνες δράσεων Αλληλεγγύης (13) 6.000,00 6.000,00 6.000,00
67.33.01 Δαπάνες Επιχ. Προγρ/τος Επισιτιστικής & Βασικής

Υλικής Συνδρομής – ΤΕΒΑ (14)

1.000,00 1.000,00 1.000,00
81.00.00 Φορολογικά πρόστιμα 2.000,00 2.000,00 2.000,00
81.00.01 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων 10.000,00 10.000,00 10.000,00
82.99.00 Οφειλή μισθοδοσίας προσωπικού παρελθούσης χρήσης

(Ντυμένου)  (15)

1.389,65 1.389,65 1.389,65
82.99.01 Οφειλή μισθοδοσίας προσωπικού  αφορά (ΑΚΜΗ)  (16) 5.780,74 5.780,74 5.780,74
82.99.06 Yποχρεώσεις προηγούμενων χρήσεων προς προμηθευτές (17) 1.238,00 1.238,00 1.238,00
82.99.07 Υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης (18) 3.000,00 3.000,00 3.000,00
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

712.887,09

712.887,09 712.887,09

 

*Οι αριθμοί μέσα στην παρένθεση στη στήλη της περιγραφής του πίνακα εσόδων –εξόδων παραπέμπουν σε επεξηγήσεις στην αναλυτική εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button