ΓαργαλιάνοιΤοπικά Νέα

Τάσος Κατσίβελας: “Πλαστικό χρήμα και άλλα τινά…”

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ

 

Μετά την «παραίνεση» της πολιτείας για επιβεβλημένη χρήση του πλαστικού χρήματος ας προβληματιστούμε λιγάκι, έτσι κι αλλιώς μέσα είμαστε υπάρχει χρόνος για καθαρότερες σκέψεις.

 

Λοιπόν έχουμε και λέμε συμβουλευόμενοι τον συνημμένο πίνακα που δημιουργήσαμε:

 

Με κάθε αγορά μας με πλαστικό χρήμα η τράπεζα κρατάει προμήθεια ας πούμε έναν μέσο όρο 2,45 % ανά συναλλαγή

 

Παρατηρούμε πως σε είκοσι συναλλαγές από τα 100 ευρώ έχουν μείνει στην αγορά τα 60,89 ευρώ

 

Ενώ μετά από 50 συναλλαγές έχουν μείνει στην αγορά 28,93 ευρώ

 

Τέλος μετά από 100 συναλλαγές, – που ειρήσθω εν παρόδο- είναι φυσιολογική κίνηση για τα 100 ευρώ σε διάστημα ενός μηνός, το ποσόν που έχει απομείνει στην αγορά είναι 6,53 ευρώ!!!!!…

 

Τώρα θα μου πείτε που πήγαν τα υπόλοιπα 93,47 ευρώ; …

 

Μα φυσικά στην συνεργαζόμενη τράπεζα που διαχειρίζεται το POS!!!!…

 

Και η ερώτηση που προκύπτει είναι και τι τα κάνει η τράπεζα αυτά τα χρήματα που μάζεψε;…

 

Άντε να έχει διαχειριστικό κόστος για τους server της και τους διαχειριστές 10 ευρώ ανά 100 ευρώ τον μήνα, τα υπόλοιπα;…

 

Συμπέρασμα:  Αν πληρώνουμε με POS φροντίζουμε για την μακροημέρευση των τραπεζών που μαζεύουν χρήματα χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα !!!

 

Χάνονται τα χρήματα από την πραγματική οικονομία, που στην οικονομία κλίμακας των 100 ευρώ είναι απόλυτα απαραίτητα στις τοπικές και όχι μόνο αγορές.

 

Ο αντίλογος πως έτσι το κράτος ελέγχει την παραοικονομία, είναι εκ των ουκ άνευ, αφού σε 100 «γυρισιές» τα 100 ευρώ «φορολογούνται» από τις τράπεζες με έναν «φόρο» 93,47%  ΤΟΝ ΜΗΝΑ!!!!…

 

Τι θα δώσει η πραγματική οικονομία στο κράτος, αφού ίσα ίσα της έχει απομείνει στην «τσέπη» το ….ιλιγγιώδες ποσό των 6,53 ευρώ;….

 

Ας προβληματιστούμε, ας μαζευτούμε, ας διεκδικήσουμε, γιατί τα χειρότερα είναι μπροστά μας.

 

ΤΑΣΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ

 

ΥΓ. ακολουθεί ο πίνακας

 

ποσο ποσοστο κρατηση υπολοιπο
100 2,45 2,45 97,55
97,55 2,45 2,389975 95,16003
95,16003 2,45 2,331421 92,8286
92,8286 2,45 2,274301 90,5543
90,5543 2,45 2,21858 88,33572
88,33572 2,45 2,164225 86,1715
86,1715 2,45 2,111202 84,0603
84,0603 2,45 2,059477 82,00082
82,00082 2,45 2,00902 79,9918
79,9918 2,45 1,959799 78,032
78,032 2,45 1,911784 76,12022
76,12022 2,45 1,864945 74,25527
74,25527 2,45 1,819254 72,43602
72,43602 2,45 1,774682 70,66133
70,66133 2,45 1,731203 68,93013
68,93013 2,45 1,688788 67,24134
67,24134 2,45 1,647413 65,59393
65,59393 2,45 1,607051 63,98688
63,98688 2,45 1,567679 62,4192
62,4192 2,45 1,52927 60,88993
60,88993 2,45 1,491803 59,39813
59,39813 2,45 1,455254 57,94287
57,94287 2,45 1,4196 56,52327
56,52327 2,45 1,38482 55,13845
55,13845 2,45 1,350892 53,78756
53,78756 2,45 1,317795 52,46976
52,46976 2,45 1,285509 51,18426
51,18426 2,45 1,254014 49,93024
49,93024 2,45 1,223291 48,70695
48,70695 2,45 1,19332 47,51363
47,51363 2,45 1,164084 46,34955
46,34955 2,45 1,135564 45,21398
45,21398 2,45 1,107743 44,10624
44,10624 2,45 1,080603 43,02564
43,02564 2,45 1,054128 41,97151
41,97151 2,45 1,028302 40,94321
40,94321 2,45 1,003109 39,9401
39,9401 2,45 0,978532 38,96157
38,96157 2,45 0,954558 38,00701
38,00701 2,45 0,931172 37,07584
37,07584 2,45 0,908358 36,16748
36,16748 2,45 0,886103 35,28137
35,28137 2,45 0,864394 34,41698
34,41698 2,45 0,843216 33,57376
33,57376 2,45 0,822557 32,75121
32,75121 2,45 0,802405 31,9488
31,9488 2,45 0,782746 31,16606
31,16606 2,45 0,763568 30,40249
30,40249 2,45 0,744861 29,65763
29,65763 2,45 0,726612 28,93102
28,93102 2,45 0,70881 28,22221
28,22221 2,45 0,691444 27,53076
27,53076 2,45 0,674504 26,85626
26,85626 2,45 0,657978 26,19828
26,19828 2,45 0,641858 25,55642
25,55642 2,45 0,626132 24,93029
24,93029 2,45 0,610792 24,3195
24,3195 2,45 0,595828 23,72367
23,72367 2,45 0,58123 23,14244
23,14244 2,45 0,56699 22,57545
22,57545 2,45 0,553099 22,02235
22,02235 2,45 0,539548 21,4828
21,4828 2,45 0,526329 20,95648
20,95648 2,45 0,513434 20,44304
20,44304 2,45 0,500855 19,94219
19,94219 2,45 0,488584 19,4536
19,4536 2,45 0,476613 18,97699
18,97699 2,45 0,464936 18,51205
18,51205 2,45 0,453545 18,05851
18,05851 2,45 0,442433 17,61608
17,61608 2,45 0,431594 17,18448
17,18448 2,45 0,42102 16,76346
16,76346 2,45 0,410705 16,35276
16,35276 2,45 0,400643 15,95211
15,95211 2,45 0,390827 15,56129
15,56129 2,45 0,381252 15,18004
15,18004 2,45 0,371911 14,80813
14,80813 2,45 0,362799 14,44533
14,44533 2,45 0,35391 14,09142
14,09142 2,45 0,34524 13,74618
13,74618 2,45 0,336781 13,40939
13,40939 2,45 0,32853 13,08086
13,08086 2,45 0,320481 12,76038
12,76038 2,45 0,312629 12,44775
12,44775 2,45 0,30497 12,14278
12,14278 2,45 0,297498 11,84529
11,84529 2,45 0,29021 11,55508
11,55508 2,45 0,283099 11,27198
11,27198 2,45 0,276163 10,99581
10,99581 2,45 0,269397 10,72642
10,72642 2,45 0,262797 10,46362
10,46362 2,45 0,256359 10,20726
10,20726 2,45 0,250078 9,957182
9,957182 2,45 0,243951 9,713231
9,713231 2,45 0,237974 9,475257
9,475257 2,45 0,232144 9,243113
9,243113 2,45 0,226456 9,016657
9,016657 2,45 0,220908 8,795749
8,795749 2,45 0,215496 8,580253
8,580253 2,45 0,210216 8,370037
8,370037 2,45 0,205066 8,164971
8,164971 2,45 0,200042 7,964929
7,964929 2,45 0,195141 7,769788
7,769788 2,45 0,19036 7,579429
7,579429 2,45 0,185696 7,393733
7,393733 2,45 0,181146 7,212586
7,212586 2,45 0,176708 7,035878
7,035878 2,45 0,172379 6,863499
6,863499 2,45 0,168156 6,695343
6,695343 2,45 0,164036 6,531307
6,531307 2,45 0,160017 6,37129
6,37129 2,45 0,156097 6,215194
6,215194 2,45 0,152272 6,062921
6,062921 2,45 0,148542 5,91438
5,91438 2,45 0,144902 5,769477
5,769477 2,45 0,141352 5,628125
5,628125 2,45 0,137889 5,490236
5,490236 2,45 0,134511 5,355725
5,355725 2,45 0,131215 5,22451
5,22451 2,45 0,128 5,09651
5,09651 2,45 0,124864 4,971645
4,971645 2,45 0,121805 4,84984
4,84984 2,45 0,118821 4,731019
4,731019 2,45 0,11591 4,615109
4,615109 2,45 0,11307 4,502039
4,502039 2,45 0,1103 4,391739
4,391739 2,45 0,107598 4,284141
4,284141 2,45 0,104961 4,17918
4,17918 2,45 0,10239 4,07679
4,07679 2,45 0,099881 3,976908
3,976908 2,45 0,097434 3,879474
3,879474 2,45 0,095047 3,784427
3,784427 2,45 0,092718 3,691709
3,691709 2,45 0,090447 3,601262
3,601262 2,45 0,088231 3,513031
3,513031 2,45 0,086069 3,426962
3,426962 2,45 0,083961 3,343001
3,343001 2,45 0,081904 3,261097
3,261097 2,45 0,079897 3,181201
3,181201 2,45 0,077939 3,103261
3,103261 2,45 0,07603 3,027231
3,027231 2,45 0,074167 2,953064
2,953064 2,45 0,07235 2,880714
2,880714 2,45 0,070577 2,810137
2,810137 2,45 0,068848 2,741288
2,741288 2,45 0,067162 2,674127
2,674127 2,45 0,065516 2,608611
2,608611 2,45 0,063911 2,5447
2,5447 2,45 0,062345 2,482354
2,482354 2,45 0,060818 2,421537
2,421537 2,45 0,059328 2,362209
2,362209 2,45 0,057874 2,304335
2,304335 2,45 0,056456 2,247879
2,247879 2,45 0,055073 2,192806
2,192806 2,45 0,053724 2,139082
2,139082 2,45 0,052408 2,086674
2,086674 2,45 0,051124 2,035551
2,035551 2,45 0,049871 1,98568
1,98568 2,45 0,048649 1,937031
1,937031 2,45 0,047457 1,889574
1,889574 2,45 0,046295 1,843279
1,843279 2,45 0,04516 1,798119
1,798119 2,45 0,044054 1,754065
1,754065 2,45 0,042975 1,71109
1,71109 2,45 0,041922 1,669168
1,669168 2,45 0,040895 1,628274
1,628274 2,45 0,039893 1,588381
1,588381 2,45 0,038915 1,549466
1,549466 2,45 0,037962 1,511504
1,511504 2,45 0,037032 1,474472
1,474472 2,45 0,036125 1,438347
1,438347 2,45 0,03524 1,403108
1,403108 2,45 0,034376 1,368732
1,368732 2,45 0,033534 1,335198
1,335198 2,45 0,032712 1,302486
1,302486 2,45 0,031911 1,270575
1,270575 2,45 0,031129 1,239446
1,239446 2,45 0,030366 1,209079
1,209079 2,45 0,029622 1,179457
1,179457 2,45 0,028897 1,15056
1,15056 2,45 0,028189 1,122371
1,122371 2,45 0,027498 1,094873
1,094873 2,45 0,026824 1,068049
1,068049 2,45 0,026167 1,041882
1,041882 2,45 0,025526 1,016355
1,016355 2,45 0,024901 0,991455
0,991455 2,45 0,024291 0,967164
0,967164 2,45 0,023696 0,943469
0,943469 2,45 0,023115 0,920354
0,920354 2,45 0,022549 0,897805
0,897805 2,45 0,021996 0,875809
0,875809 2,45 0,021457 0,854351
0,854351 2,45 0,020932 0,83342
0,83342 2,45 0,020419 0,813001
0,813001 2,45 0,019919 0,793083
0,793083 2,45 0,019431 0,773652
0,773652 2,45 0,018954 0,754698
0,754698 2,45 0,01849 0,736207
0,736207 2,45 0,018037 0,71817
0,71817 2,45 0,017595 0,700575
0,700575 2,45 0,017164 0,683411
0,683411 2,45 0,016744 0,666668
0,666668 2,45 0,016333 0,650334
0,650334 2,45 0,015933 0,634401
0,634401 2,45 0,015543 0,618858
0,618858 2,45 0,015162 0,603696
0,603696 2,45 0,014791 0,588906
0,588906 2,45 0,014428 0,574477
0,574477 2,45 0,014075 0,560403
0,560403 2,45 0,01373 0,546673

 

Σχετικά Άρθρα

4 Σχόλια

  1. Τάκη, ποιο είναι το παράξενο και στη πόκα μόνο το καφενείο κερδίζει και μάλιστα αν βγάζεις κανονικά γκανιότα θα έχει πάρει όλα τα λεφτά σε ένα βράδυ.

    1. Τασο με λενε…..στην ποκα διαλεγεις να παιξεις με ολο τον…κινδυνο!!! δεν σε υποχρεωνει κανεις οπως γινεται με το πλαστικο χρημα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button