Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 24-09-2024ΕΛΛΑΔΑ α. Τιμές Ελαιολάδου έξτρα παρθένου(€/kg)(1) |
|||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
03 Σεπ | 10 Σεπ | 17 Σεπ | 24 Σεπ | Μετ
%(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | ΔΑΓ | 6,70 | 6,70 | 6,70 | Χ |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | Χ |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣΛούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣΑσήμι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.ΕΣτάβιες | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | ΔΑΓ | 7,45 | 7,45 | 7,45 | Χ |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | 7,15 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | Χ |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Χ |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 7,30 | 7,30 | 7,50 | 7,30 | – 2,67 |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | 7,60 | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | 7,10 | 7,00 | 6,90 | 6,90 | Χ |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | 7,60 | 7,60 | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Χ |
ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ Συκιά Λακωνίας | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Ε.Σ. ΓΟΥΒΩΝ Λακωνία | 7,54 | 7,54 | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – |
ΑΕΣ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ Λακωνία | 7,90 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – | |
(1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει
(4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα, 7) Τιμή πράξης μηνός Φεβρουαρίου 2024 |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9)
Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών |
|||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 03 Σεπ | 10 Σεπ | 17 Σεπ | 24 Σεπ | Μεταβολή
% |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | ΔΑΓ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | Χ |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | Χ |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | Χ |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10)
Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών |
|||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | ΔΑΓ | 4,70 | 4,70 | 4,70 | Χ |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | Χ |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Χ |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών,
Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ
Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) |
||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ |
28 Αυγ
03 Σεπ |
04-10
Σεπ |
11-17
Σεπ |
18-24
Σεπ |
Μετ
% |
|
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
Οξύτ.<0.8 ο |
Μέγιστη | 7,68 | 7,78 | 7,80 | 7,73 | – 0,90 |
Μέση | 7,18 | 7,29 | 7,22 | 7,21 | – 0,14 | |
Ελάχιστη | 6,87 | 7,00 | 6,95 | 7,00 | + 0,72 | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 6,89 | 6,84 | 7,01 | 6,94 | – 1,00 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 6,53 | 6,66 | 7,00 | 6,52 | – 6,86 | |
Πωλήσεις
(τόνοι) |
Έξτρα παρθένο | 1.607 | 1.135 | 1.521 | 1.123,90 | – 26,11 |
Λαμπάντε | 475 | 274 | 1.025,50 | 1.010 | – 1,51 | |
Παρθένο | 408 | 348 | 540 | 257 | – 52,41 | |
Συνολικά | 2490 | 1757 | 3086,50 | 2.390,90 | – 22,54 |
ΙΤΑΛΙΑ
Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) |
||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 28 Αυγ
03 Σεπ |
04-10
Σεπ |
11-17
Σεπ |
18-24
Σεπ |
Μεταβολή
% |
FOGGIA | 9,00-9,10 | 9,00-9,10 | – | 9,00-9,10 | ||
TRAPANI | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | – | |||
LECCE | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | – | 8,00-8,40 | ||
TARANTO | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | – | 8,00-8,40 | ||
COSENZA | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | – | 8,90-9,20 | ||
PALERMO | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | – | |||
PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | – | 10,00-12,00 | ||
BRINDISI | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | – | 8,00-8,40 | ||
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | 4,90-5,10 | 5,00-5,15 | – | 5,00-5,15 | |
LECCE | 5,50-5,70 | 5,30-5,50 | – | 5,10-5,30 | ||
BRINDISI | 5,50-5,70 | 5,30-5,50 | – | 5,10-5,30 | ||
TARANTO | 5,50-5,70 | 5,30-5,50 | – | 5,10-5,30 | ||
ΠΟΠ | RAGUSA | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | – | ||
TRAPANI | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | – | |||
PALERMO | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | – | 9,30-9,50 | ||
PESCARA | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | – | 10,00-12,00 | ||
CHIETTI | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | – | 10,00-12,00 | ||
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | Χ |
ΤΥΝΗΣΙΑ
Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) |
|||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 28 Αυγ
03 Σεπ |
04-10
Σεπ |
11-17
Σεπ |
18-24
Σεπ |
Μεταβολή
% |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | Χ |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | Χ |
πηγή: sedik.gr