Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ
Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 08-10-2024ΕΛΛΑΔΑ α. Τιμές Ελαιολάδου έξτρα παρθένου(€/kg)(1) |
|||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
17 Σεπ | 24 Σεπ | 01 Οκτ | 08 Οκτ | Μετ
%(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | Χ |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | Χ |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Λούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε Στάβιες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | 7,45 | 7,45 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | Χ |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Χ |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 7,50 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | X |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | Χ |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | 7,50 | – |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Χ |
ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ Συκιά Λακωνίας | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | 10,20* | – |
ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Ε.Σ. ΓΟΥΒΩΝ Λακωνία | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΕΣ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
(1)Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει
(4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα, 7) Τιμή πράξης μηνός Φεβρουαρίου 2024 *Τιμή που προέκυψε από διαγωνισμούς |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9)
Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών |
|||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 17 Σεπ | 24 Σεπ | 01 Οκτ | 08 Οκτ | Μεταβολή
% |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | Χ |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | Χ |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | Χ |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10)
Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών |
|||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | Χ |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | Χ |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 4,00 | 4,00 | 3,70 | 3,70 | Χ |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών,
Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ
Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) |
||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ |
11-17
Σεπ |
18-24
Σεπ |
25 Σεπ
01 Οκτ |
02-08
Οκτ |
Μετ
% |
|
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
Οξύτ.<0.8 ο |
Μέγιστη | 7,80 | 7,73 | 7,79 | 7,74 | -0,64 |
Μέση | 7,22 | 7,21 | 7,17 | 7,21 | + 0,56 | |
Ελάχιστη | 6,95 | 7,00 | 6,99 | 6,79 | -2,86 | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 7,01 | 6,94 | 6,98 | 6,99 | + 0,14 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 7,00 | 6,52 | 6,65 | 6,47 | -2,71 | |
Πωλήσεις
(τόνοι) |
Έξτρα παρθένο | 1.521 | 1.123,90 | 1.853,16 | 863,12 | -53,42 |
Λαμπάντε | 1.025,50 | 1.010 | 58,00 | 995,80 | 1616 | |
Παρθένο | 540 | 257 | 212,40 | 7,00 | -96,7 | |
Συνολικά | 3086,50 | 2.390,90 | 2.123,56 | 1.865,92 | – 12,60 |
ΙΤΑΛΙΑ
Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) |
||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 11-17
Σεπ |
18-24
Σεπ |
25 Σεπ
01 Οκτ |
02-08
Οκτ |
Μεταβολή
% |
FOGGIA | – | 9,00-9,10 | 9,00-9,10 | 9,10-9,20 | + | |
TRAPANI | – | 9,10-9,20 | 9,10-9,20 | X | ||
LECCE | – | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | X | |
TARANTO | – | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | X | |
COSENZA | – | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | X | |
PALERMO | – | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | X | ||
PESCARA | – | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | X | |
BRINDISI | – | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | X | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | – | 5,00-5,15 | 5,00-5,15 | 5,00-5,15 | X |
LECCE | – | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | X | |
BRINDISI | – | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | X | |
TARANTO | – | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | X | |
ΠΟΠ | RAGUSA | – | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | Χ | |
TRAPANI | – | 9,20-9,30 | 9,20-9,30 | X | ||
PALERMO | – | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | |||
PESCARA | – | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
CHIETTI | – | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | X | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | Χ |
ΤΥΝΗΣΙΑ
Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) |
|||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 11-17
Σεπ |
18-24
Σεπ |
25 Σεπ
01 Οκτ |
02-08
Οκτ |
Μεταβολή
% |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,53 | 7,53 | 7,48 | 7,53 | + 0,67 |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,65 | + 1,80 |
πηγή: sedik.gr