Site icon Γαργαλιάνοι Online – Οι ειδήσεις και τα νέα της Τριφυλιας, της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου στην ώρα τους!

Τέσσερις μετασεισμοί στον Κυπαρισσιακό Κόλπο

Μετά τους δύο πρώτους ισχυρούς σεισμούς, έχουν ακολουθήσει τέσσερις μετασεισμοί, με βάση την ενημέρωση από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Α/Α Τύπος
Λύσης
Χρόνος Γένεσης
(GMT)
Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος
(°Β)
Γεωγρ.Μήκος
(°Α)
Βάθος
(χμ)
Μέγ. Μηχ.Γέν.
1 A 29/03/2024 07:45:45 59.7 χμ ΝΝΔ του Πύργου 37.1847 21.1987 10.0 3.0
2 A 29/03/2024 07:39:33 55.8 χμ ΝΝΔ του Πύργου 37.2198 21.2086 19.0 2.5
3 A 29/03/2024 07:24:18 58.2 χμ ΒΔ της Μεθώνης 37.1818 21.2300 10.0 2.9
4 A 29/03/2024 07:20:20 53.4 χμ ΝΝΔ του Πύργου 37.2363 21.2298 10.0 3.4
5 A 29/03/2024 07:12:50 47.8 χμ ΝΝΔ του Πύργου 37.2644 21.3300 18.0 5.8
6 A 29/03/2024 07:11:55 52.5 χμ ΝΝΔ του Πύργου 37.2390 21.2473 10.0 5.4

 

Exit mobile version